
Lassen Sie Ihren Ideen freien Lauf!
Entscheiden Sie über seine Karosserie! Vorderradantrieb, tief liegendes Alu-Chassis, vorteilhafte Fahrdimensionen, Sie alleine entscheiden darüber, wie Sie Ihren MEGA Multitruck ausstatten möchten. Ausgehend von der Chassis oder Pickup-Basis konzipieren Sie die an Ihre Anforderungen und Fahrten zugeschnittene Ausrüstung. Sie haben je nach Ihrem Arbeitsumfeld und -bedingungen die Wahl zwischen einem Verbrennungsmotor oder Elektro-Antrieb. In der Pickup-Ausführung kann das Ladevolumen bis zu 3 m3 erreichen.

Download: Prospekt Chassis-Kabine
Technische Daten
| Motor | Advancved Technology 48V |
| Anordnung | Zentral quer |
| Hubraum [cm3] | Elektromotor mit seprater Ansteuerung und elektronischer Variomatik |
| Höchstleistung [kW CEE] | 4 (11 kurzzeitige Hochleistung) |
| Drehmoment [Nm bei U/min] | - |
| Maximale Drehzahl beladen [U/min] | - |
| Versorgung | Gleichstrom |
| Lichtmaschine | - |
| Betriebsbatterie | 12V 40 Ah |
| Antriebsbatterie | 8 oder 12 Batterien AGM (wartungsfrei) |
| Ladestrom für Ladegerät | Spannung 220V 16A |
| Kraftübertragung | Kupplungsfrei durch Variomatik |
| Lenkung | Zahnstangenlenkung |
| Bremssystem | Zweikreisbremsanlage mit lastabhängigem Regler und automatischer Bremsennachstellung Bremsscheiben vorne 210 mm für 400 und 240 mm für 600 und E-Version, Bremstrommeln hinten 160 mm Mechanische Handbremse auf Hinterräder wirkend |
| Federung | Vorne: Einzelradaufhängung mit Dreieckslenker Typ Mac-Pherson, Schraubenfedern Hinten: Einzelradaufhängung mit Tragarmen, Schraubenfedern |
| Bereifung | 145/70R13 |
| Tankinhalt | - |
| Leistung | |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h] | ca. 45 |
| Reichweite [km]* | bis zu 60 km |
| Verbrauch [l/100 km] | - |
| * Optimale Nutzung, abhängig von den Nutzungsumständen | |
| Abmessungen [mm] | |
| Radstand | 2325 |
| Gesamtlänge | 3102 |
| Gesamtbreite (ohne Aussenspiegel) | 1476 |
| Gesamthöhe | 1800* |
| Min. zulässige Gesamtlänge Ladefläche | 1479 |
| Max. zulässige Gesamtlänge | 2130 |
| Max. zulässige Breite | 1550 |
| Max. zulässige Gesamthöhe | 2500 |
| Fahrgestellhöhe unbeladen | 480* |
| Bodenfreiheit vorne | 155* |
| Bodenfreiheit hinten | 200* |
| Spurweite vorn | 1299 |
| Spurweite hinten | 1273 |
| Max. Überhang hinten | 985 |
*Unbeladenes Fahrzeug +/- 20mm
| Gewicht [kg] | 8 Batterien | 8 Batterien | 12 Batterien | 12 Batterien |
| Kategorie vierrädrige Kfz | Leichtgewicht | Schwergewicht | Leichtgewicht | Schwergewicht |
| Eigengewicht | 590 | 590 | 700 | 700 |
| Nutzlast | 340 | 340 | 390 | 390 |
| Höchstzulässiges Gesamtgewicht | 865 | 1120 | 975 | 1120 |
| Zulässige Achslast vorne | 520 | 520 | 520 | 520 |
| Zulässige Achslast hinten | 690 | 690 | 690 | 690 |
Axiam Mega | ![]() |

