
Vielseitiger Einsatz und niedrige Betriebskosten!
Der MEGA-Kipper ist für alle Varianten im Nahtransportbereich vorgesehen. Er überzeugt vor allem durch seine leichte Handhabung und Benutzerfreundlichkeit. 43° Hubwinkel, Verstaukasten unter Ladefläche, Pritsche und Bordwände aus Aluminium. Er hat die größte Fahrerkabine seiner Kategorie und kann zwei Personen unter ausgezeichneten Komfort- und Sicherheitsbedingungen aufnehmen. Mit Gitteraufbauten ausgestattet beträgt das Nutzvolumen 2,3 m3, was Reinigungsteams eine große Reichweite und Flexibilität bei der Straßenreinigung und Grünflächenpflege ermöglicht. 
Download: Prospekt Multitruck Kipper
Technische Daten
Hubwinkel: ca. 43°
Hubzeit: ca. < 8 Sekunden
Hydraulische Elektropumpe: 12V - 1800W
Kabelfernbedienung
Pritsche aus Aluminium mit abklappbaren und abnehmbaren Bordwänden
| Motor | Advancved Technology 48V |
| Anordnung | Zentral quer |
| Hubraum [cm3] | Elektromotor mit seprater Ansteuerung und elektronischer Variomatik |
| Höchstleistung [kW CEE] | 4 (11 kurzzeitige Hochleistung) |
| Drehmoment [Nm bei U/min] | - |
| Maximale Drehzahl beladen [U/min] | - |
| Versorgung | Gleichstrom |
| Lichtmaschine | - |
| Betriebsbatterie | 12V 40 Ah |
| Antriebsbatterie | 8 oder 12 Batterien AGM (wartungsfrei) |
| Ladestrom für Ladegerät | Spannung 220V 16A |
| Kraftübertragung | Kupplungsfrei durch Variomatik |
| Lenkung | Zahnstangenlenkung |
| Bremssystem | Zweikreisbremsanlage mit lastabhängigem Regler und automatischer Bremsennachstellung Bremsscheiben vorne 210 mm für 400 und 240 mm für 600 und E-Version, Bremstrommeln hinten 160 mm Mechanische Handbremse auf Hinterräder wirkend |
| Federung | Vorne: Einzelradaufhängung mit Dreieckslenker Typ Mac-Pherson, Schraubenfedern Hinten: Einzelradaufhängung mit Tragarmen, Schraubenfedern |
| Bereifung | 145/70R13 |
| Tankinhalt | - |
| Leistung | |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h] | ca. 45 |
| Reichweite [km]* | bis zu 60 km |
| Verbrauch [l/100 km] | - |
| * Optimale Nutzung, abhängig von den Nutzungsumständen | |
| Abmessungen [mm] | |
| Radstand | 2325 |
| Gesamtlänge | 3288 |
| Gesamtbreite (ohne Aussenspiegel) | 1530 |
| Gesamthöhe | 180* |
| Nutzlänge der Ladefläche |
1620 |
| Nutzbreite der Ladefläche | 1490 |
| Innenabmessungen des Stauraums | 1380 L x 780 B x 315 H |
| Bordwandhöhe | 304 |
| Höhe zwischen Boden und Stauraumboden | 480* |
| Bodenfreiheit vorne | 155* |
| Bodenfreiheit hinten | 200* |
| Spurweite vorn | 1299 |
| Spurweite hinten | 1273 |
| Überhang hinten | 624 |
| Gewicht [kg] | 8 Batterien | 12 Batterien | ||
| Kategorie vierrädrige Kfz |
Schwergewicht |
Schwergewicht |
|
|
| Eigengewicht |
708 |
818 |
|
|
| Nutzlast |
412 |
302 |
|
|
| Höchstzulässiges Gesamtgewicht |
865 |
1120 |
|
|
| Zulässige Achslast vorne |
520 |
520 |
|
|
| Zulässige Achslast hinten |
690 |
690 |
Axiam Mega |
![]() |

